Err

Votre panier : 0,00 €
Numismatique Lens, boutique ouverte du lundi au vendredi sans rendez vous

10 Francs Hercule argent - Informations complémentaires

Cette pièce de 10 Francs Hercule argent, gravée par Augustin Dupré à été produite à 39.084.926 exemplaires. Vous retrouverez ci-dessous le nombre d'exemplaires par année.

10 Francs Hercule 1964:3.500 exemplaires (Essai)

10 Francs Hercule 1965:  8.085.500 exemplaires

10 Francs Hercule 1966 :  9.806.671 exemplaires

10 Francs Hercule 1967 : 10.101.805 exemplaires

10 Francs Hercule 1968 :   3.887.400 exemplaires

10 Francs Hercule 1969 :      760.550 exemplaires

10 Francs Hercule 1970 :   4.808.500 exemplaires

10 Francs Hercule 1971 :     513.000 exemplaires

10 Francs Hercule 1972 :     915.000 exemplaires

10 Francs Hercule 1973 :     206.500 exemplaires

Revendre ses pièces or et argent INFORMATIONS