| | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Pièce scellée  Pays : Australie Valeur faciale : 5 dollars Année : 2000 Métal : Bronze aluminium  Diamètre : 38,74 mm Poids : 20 grammes 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Metal : Argent Titre : 925/1000 Poids : 7g Diamètre : 22mm Avec certificat | 
 |  | |  |  |  |  Métal : bronze argenté Poids : 180g
 Diamètre : 68mm
 Médaille monnaie de paris
 Neuve
 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Métal : cuivre dorée 
 Poids : 376g
 Diamètre : 100mm
 état : Neuve 
Médaille qualité Belle Épreuve sous capsule  Émission officielle des nations Unies 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Métal : cuivre dorée 
 Poids : 376g
 Diamètre : 100mm
 état : Neuve 
Médaille qualité Belle Épreuve sous capsule  Émission officielle des nations Unies 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Diamètre : 41mm Protection : Oui, sous capsule | 
 |  | |  |  |  |  Métal : bronze argenté Poids : 180g
 Diamètre : 68mm
 Médaille monnaie de paris
 Neuve
 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Metal : argent 1er titre Poids : 6,45g
 Diamètre : 21 mm
 Protection : Oui, sous capsule 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Métal : Argent 1er titrePoids : 39,90g
 Médaille sous capsule
 | 
 |  | |  |  |  |   Métal : Argent 1er titrePoids : 39,90g
 Médaille sous capsule
 | 
 |  | |  |  |  |   Métal : Argent 1er titrePoids : 31,70
 Médaille sous capsule
 | 
 |  | |  |  |  |   Metal : argent 1er titre Poinçon : Oui  Poids : 31,00g Protection : Oui, sous capsule  Édition BE 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Metal : argent 1er titre Poinçon : Oui  Poids : 31,00g Protection : Oui, sous capsule  Édition BE 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Metal : argent 1er titre Poinçon : Oui  Poids : 31,00g Protection : Oui, sous capsule  Édition BE 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Metal : argent 1er titre Poinçon : Oui  Poids : 31,00g Protection : Oui, sous capsule  Édition BE 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Metal : argent 1er titre Poinçon : Oui  Poids : 31,00g Protection : Oui, sous capsule  Édition BE 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Metal : argent 1er titre Poinçon : Oui  Poids : 31,00g Protection : Oui, sous capsule  Édition BE 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Metal : argent 1er titre Poinçon : Oui  Poids : 31,00g Protection : Oui, sous capsule  Édition BE 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Metal : argent 1er titre Poinçon : Oui  Poids : 31,00g Protection : Oui, sous capsule  Édition BE 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Metal : argent 1er titre Poinçon : Oui  Poids : 12,90g Diamètre : 31mm Protection : Oui, sous scellé cartonné  État : Neuve Édition originale Épreuve  Émission officielle des nations Unies 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Metal : argent 1er titre Poinçon : Oui  Poids : 12,90g Diamètre : 31mm Protection : Oui, sous scellé cartonné  État : Neuve Édition originale Épreuve  Émission officielle des nations Unies 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Metal : argent 1er titre Poinçon : Oui  Poids : 12,90g Diamètre : 31mm Protection : Oui, sous scellé cartonné  État : Neuve Édition originale Épreuve  Émission officielle des nations Unies 
 
 | 
 |  | |  |  |  |   Metal : argent 1er titre Poinçon : Oui  Poids : 12,90g Diamètre : 31mm Protection : Oui, sous scellé cartonné  État : Neuve Édition originale Épreuve  Émission officielle des nations Unies 
 
 | 
 | 
 |